Tablero I-LINE con zapatas principales
Las Tableros de distribución eléctrica cumplen con todas las pruebas de seguridad que exigen las normas oficiales para instalaciones eléctricas, comerciales, industriales y residenciales, así como para su comercialización. La marca garantiza total seguridad para su instalación cumpliendo los estándares de calidad a las marcas más prestigiosas existentes en el mercado.
| Peso | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 35 × 25 × 15 in |
| Capacidad de Barras | 400 A, 600 A, 800 A, 1200 A |
| Tamaño | T1, T2, T3 |
| Circuitos | 10, 16, 20, 22 |
| Dimensiones | 63.5”-32”-8”, 77”-32”-8”, 86”-32”-8”, 63.5”-42”-9”, 77”-42”-9”, 86”-42”-9”, 86”-42”-9.5” |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.